Zuzüge 2016 nach Bergisch Gladbach
Städte | Insgesamt | Deutsche | Ausländer |
---|
Köln
| 1.971 | 1.614 | 357 |
Leverkusen | 194 | 165 | 29 |
Kürten | 216 | 191 | 25 |
Overath | 186 | 165 | 21 |
Odenthal | 188 | 159 | 29 |
Rösrath | 153 | 135 | 18 |
Düsseldorf | 81 | 66 | 15 |
Lindlar | 47 | 45 | 2 |
Bonn | 68 | 49 | 19 |
Ausland | 1.144 | 146 | 998 |
Sonstige | 2.141 | 1.497 | 644 |
Insgesamt | 6.389 | 4.463 | 2.900 |
Einwohnerbewegungsdatei 2016