Fortzüge 2016 aus Bergisch Gladbach
Städte | insgesamt | Deutsche | Ausländer |
---|
Köln | 1.111 | 952 | 152 |
Odenthal | 273 | 255 | 19 |
Kürten | 282 | 250 | 32 |
Leverkusen | 181 | 145 | 36 |
Overath | 199 | 179 | 20 |
Rösrath | 133 | 114 | 19 |
Bonn | 92 | 84 | 8 |
Berlin | 52 | 45 | 7 |
Düsseldorf | 55 | 44 | 11 |
Ausland | 552 | 193 | 359 |
sonstige | 2.916 | 2.000 | 916 |
Insgesamt | 5.846 | 4.260 | 1.586 |
Einwohnerbewegungsdatei 2016