Geburten und Sterbefälle
Geburten in Bergisch Gladbach
Jahr | Geburten | darunter Frauen |
---|
1985 | 837 | 402 |
1990 | 1.066 | 525 |
1995 | 937 | 460 |
2000 | 874 | 413 |
2005 | 864 | 408 |
2010 | 837 | 405 |
2011 | 789 | 437 |
2012 | 830 | 411 |
2013 | 836 | 438 |
2014 | 842 | 442 |
2015 | 904 | 457 |
2016 | 926 | 452 |
Einwohnerbewegungsdatei jeweils zum 31.12.
Sterbefälle in Bergisch Gladbach
Jahr | Sterbefälle | darunter Frauen |
---|
1985 | 947 | 509 |
1990 | 1.021 | 559 |
1995 | 1.024 | 536 |
2000 | 990 | 536 |
2005 | 1.088 | 585 |
2010 | 1.118 | 590 |
2011 | 1.252 | 594 |
2012 | 1.239 | 551 |
2013 | 1.352 | 618 |
2014 | 1.237 | 597 |
2015 | 1.284 | 647 |
2016 | 1.302 | 690 |
Einwohnerbewegungsdatei jeweils zum 31.12.