Bergbau und verarbeitendes Gewerbe in Bergisch Gladbach
Jahr | Betriebe | Beschäftigte |
---|
1984 | 56 | 7.530 |
1990 | 63 | 8.484 |
2003 | 57 | 7.188 |
2005 | 60 | 7.378 |
2007 | 54 | 7.184 |
2008 | 50 | 6.533 |
2009 | 51 | 6.271 |
2010 | 49 | 5.819 |
2011 | 48 | 5.890 |
2012 | 52 | 5.933 |
2013 | 51 | 5.778 |
2014 | 51 | 5.720 |
2015 | 52 | 5.813 |
2016 | 52 | 6.081 |
Landesbetrieb für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) jeweils zum 30.09.