Haushalte in Bergisch Gladbach
| Stadt insgesamt | 54.213 |
|---|
| 11 Schildgen | 3.012 |
| 12 Katterbach | 2.367 |
| 13 Nußbaum | 499 |
| 14 Paffrath | 3.302 |
| 15 Hand | 3.934 |
| Statistischer Bezirk 1 | 13.114 |
| 21 Stadtmitte | 5.610 |
| 22 Hebborn | 2.942 |
| 23 Heidkamp | 3.091 |
| 24 Gronau | 2.982 |
| Statistischer Bezirk 2 | 14.625 |
| 31 Romaney | 336 |
| 32 Herrenstrunden | 441 |
| 33 Sand | 1.196 |
| Statistischer Bezirk 3 | 1.973 |
| 41 Herkenrath | 1.685 |
| 42 Asselborn | 401 |
| 43 Bärbroich | 574 |
| Statistischer Bezirk 4 | 2.660 |
| 51 Lückerath | 1.772 |
| 52 Bensberg | 2.972 |
| 53 Bockenberg | 1.370 |
| 54 Kaule | 1.789 |
| 55 Moitzfeld | 2.123 |
| Statistischer Bezirk 5 | 10.026 |
| 61 Refrath | 4.632 |
| 62 Alt-Refrath | 1.510 |
| 63 Kippekausen | 1.254 |
| 64 Frankenforst | 2.705 |
| 65 Lustheide | 1.714 |
| Statistischer Bezirk 6 | 11.815 |
Die Haushaltszahlen sind geschätzt
Einwohnerdatei zum 31.12.2011
Haushalte* nach Personenzahl
Die Haushaltszahlen sind geschätzt
Einwohnerdatei zum 31.12.2011