Bevölkerung in Bergisch Gladbach
| Stadt insgesamt | 109.994 | 100,0% |
|---|
| Männer | 52.788 | 48,0% |
| Frauen | 57.206 | 52,0% |
| Ausländer | 8.984 | 8,2% |
| davon im Alter | | |
| unter 18 Jahre | 18.918 | 17,2% |
| 18 bis unter 30 Jahre | 12.706 | 11,5% |
| 30 bis unter 65 Jahre | 52.657 | 47,9% |
| 65 Jahre und älter | 25.713 | 23,4% |
| davon | | |
| römisch-katholisch | 48.402 | 44,0% |
| evangelisch | 22.944 | 20,9% |
| sonstige | 38.648 | 35,1% |
| davon | | |
| verheiratet* | 53.321 | 48,5% |
| ledig | 40.752 | 37,1% |
| verwitwet* | 7.864 | 7,1% |
| geschieden* | 8.057 | 7,3% |
Einwohnerdatei vom 31.12.2010, *einschl. Lebenspartnerschaft
Familienstand* in Bergisch Gladbach
Einwohnerdatei 31.12.2010, *einschl. Lebenspartnerschaft
Religionszugehörigkeit in Bergisch Gladbach
Einwohnerdatei 31.12.2010