Bevölkerung nach Alter in Bergisch Gladbach
| | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2011 |
|---|
| Insgesamt | 102.193 | 106.017 | 107.331 | 108.482 | 110.136 |
darunter unter 18 Jahre | 18,5% | 17,3% | 17,9% | 18,0% | 17,0% |
| 18 - 30 Jahre | 19,4% | 18,5% | 14,9% | 12,3% | 11,5% |
| 30 - 50 Jahre | 29,6% | 28,3% | 29,5% | 30,7% | 27,5% |
| 50 - 65 Jahre | 18,5% | 20,8% | 21,3% | 20,9% | 20,5% |
| 65 Jahre u. ält. | 13,9% | 15,1% | 16,5% | 18,1% | 23,5% |
Einwohnerdatei jeweils zum 31.12.