Kraftfahrzeugzahlen 2016 in Bergisch Gladbach
Stadtteil | Kfz insgesamt* | darunter Pkw | Pkw auf 1.000 Einwohner |
---|
11 Schildgen | 4.607 | 4.002 | 644 |
12 Katterbach | 3.220 | 2.876 | 561 |
13 Nußbaum | 795 | 694 | 622 |
14 Paffrath | 3.967 | 3.531 | 480 |
15 Hand | 4.880 | 4.360 | 499 |
statistischer Bezirk 1 | 17.469 | 15.463 | 542 |
21 Stadtmitte | 6.792 | 5.869 | 521 |
22 Hebborn | 3.915 | 3.429 | 574 |
23 Heidkamp | 3.974 | 3.338 | 528 |
24 Gronau | 3.849 | 3.238 | 519 |
statistischer Bezirk 2 | 18.530 | 15.874 | 533 |
31 Romaney | 539 | 445 | 652 |
32 Herrenstrunden | 804 | 665 | 681 |
33 Sand | 1.513 | 1.313 | 550 |
statistischer Bezirk 3 | 2.856 | 2.423 | 598 |
41 Herkenrath | 2.599 | 2.250 | 611 |
42 Asselborn | 757 | 598 | 657 |
43 Bärbroich | 1.092 | 869 | 672 |
statistischer Bezirk 4 | 4.448 | 3.717 | 631 |
51 Lückerath | 2.290 | 2.034 | 520 |
52 Bensberg | 3.682 | 3.370 | 595 |
53 Bockenberg | 1.444 | 1.355 | 447 |
54 Kaule | 2.493 | 2.256 | 599 |
55 Moitzfeld | 3.781 | 3.158 | 700 |
statistischer Bezirk 5 | 13.690 | 12.173 | 583 |
61 Refrath | 5.691 | 5.171 | 568 |
62 Alt Refrath | 1.885 | 1.669 | 534 |
63 Kippekausen | 1.301 | 1.166 | 464 |
64 Frankenforst | 3.877 | 3.444 | 643 |
65 Lustheide | 2.159 | 1.910 | 554 |
statistischer Bezirk 6 | 14.913 | 13.360 | 567 |
Stadt insgesamt | 71.906 | 63.010 | 559 |
*ohne Fahrzeuge mit "DB" -und "BP"- Kennzeichen, ohne vorrübergehend stillgelegte Fahrzeuge
Kraftfahrt-Bundesamt und Stadt Bergisch Gladbach , Einwohnerdatei vom 31.12.2016