Wohnungen und Wohngebäude in
Bergisch Gladbach
| Jahr | Gebäude | Wohnungen | Wohnfläche in 100 m² |
|---|
| 1968 | 14.356 | 27.462 | 19.702 |
| 1990 | 21.321 | 42.859 | 38.516 |
| 1995 | 22.338 | 45.795 | 40.898 |
| 2000 | 23.331 | 48.815 | 43.842 |
| 2005 | 24.517 | 51.408 | 46.712 |
| 2010 | 25.087 | 52.699 | 48.354 |
Landesbetrieb für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)