Wahlen in Bergisch Gladbach
In der Tabelle finden Sie Informationen zu den Wahlergebnissen der letzten Wahlen in Bergisch Gladbach. Es liegen Informationen zur Landratswahl am 20.11.2011, zur Landtagswahl am 09.05.2010, zur Bundestagswahl am 27.09.2009, zur Kommunalwahl am 30.08.2009, zur Europawahl am 07.06.2009, Bundestagswahl am 18.09.2005, zur Landtagswahl am 22.05.2005, zur Kommunalwahl am 26.09.2004, zur Europawahl am 13.06.2004, zur Bundestagswahl am 22.09.2002, zur Landtagswahl 2000, zur Kommunalwahl 1999 mit den gewählten Kandidatinnen und Kandidaten in den einzelnen Wahlbezirken vor. Außerdem finden Sie Informationen zur Integrationsrats- und Seniorenbeiratswahl 2010.
Wahlbeteiligung und Stimmenanteile der Parteien bei den Wahlen seit 1999 (Angaben in %)
| Wahl | Wahlbe-teiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Son-stige |
|---|
| Landratswahl 2011 | 30,9 | 49,0 | 30,4 | 14,4 | | 6,3 |
| Landtagswahl 2010 | 65,4 | 36,7 | 28,7 | 15,9 | 8,3 | 10,5 |
| Bundestagswahl 2009 | 77,3 | 34,7 | 24,0 | 12,4 | 18,0 | 10,8 |
| Kommunalwahl 2009 | 56,9 | 40,3 | 24,9 | 13,1 | 10,0 | 11,7 |
| Bürgermeisterwahl 2009 | 56,9 | 50,5 | 38,0 | 6,3 | | 5,2 |
| Europawahl 2009 | 49,8 | 38,4 | 20,2 | 15,8 | 16,0 | 9,5 |
| Bundestagswahl 2005 | 82,8 | 35,9 | 34,1 | 9,8 | 13,6 | 6,6 |
| Landtagswahl 2005 | 68,1 | 45,1 | 32,9 | 8,3 | 9,4 | 4,3 |
| Kommunalwahl 2004 | 56,0 | 36,8 | 27,0 | 13,6 | 10,7 | 12,0 |
Bürgermeisterwahl 2004, Stichwahl | 45,2 | 37,6 M.T. Opladen | 62,4 K. Orth | | | |
| Bürgermeisterwahl 2004 | 56,0 | 38,5 | 34,8 | 10,1 | 10,8 | 5,9 |
| Europawahl 2004 | 47,5 | 43,8 | 21,9 | 16,2 | 10,2 | 8,0 |
| Bundestagswahl 2002 | 84,1 | 37,5 | 35,7 | 12,2 | 11,3 | 3,2 |
| Landtagswahl 2000 | 60,6 | 39,6 | 35,9 | 9,1 | 12,5 | 2,9 |
| Kommunalwahl 1999 | 54,2 | 52,8 | 27,2 | 8,8 | 6,6 | 4,6 |
| Bürgermeisterwahl 1999 | 54,2 | 59,4 | 29,0 | 5,3 | 3,7 | 2,7 |
Wahlen von 1999 bis 2011