Geburten und Sterbefälle
Geburten in Bergisch Gladbach
| Jahr | Geburten | darunter Frauen |
|---|
| 1985 | 837 | 402 |
| 1990 | 1.066 | 525 |
| 1995 | 937 | 460 |
| 2000 | 874 | 413 |
| 2005 | 864 | 408 |
| 2009 | 851 | 415 |
| 2010 | 837 | 405 |
Einwohnerbewegungsdatei jeweils zum 31.12.
Sterbefälle in Bergisch Gladbach
| Jahr | Sterbefälle | darunter Frauen |
|---|
| 1985 | 947 | 509 |
| 1990 | 1.021 | 559 |
| 1995 | 1.024 | 536 |
| 2000 | 990 | 536 |
| 2005 | 1.088 | 585 |
| 2009 | 1.164 | 627 |
| 2010 | 1.118 | 590 |
Einwohnerbewegungsdatei jeweils zum 31.12.
Geburten und Sterbefälle von 1985 bis 2010
Einwohnerbewegungsdatei jeweils zum 31.12.