Landtagswahl 2010
Wahlergebnis der Landtagswahl vom 09.05.2010 für den Wahlkreis 21: Rheinisch-Bergischer Kreis I (Bergisch Gladbach und Rösrath)
| Partei (Kandidat/in) | Erststimmen | % |
|---|
| CDU (Holger Müller) | 27.542 | 41,18 |
| SPD (Helene Hammelrath) | 23.450 | 35,06 |
| GRÜNE (Friedhelm Weiß) | 8.404 | 12,56 |
| FDP (Annette Susanne Glamann-Krüger) | 3.249 | 4,86 |
| DIE LINKE (Tomás Marcelo Santillán) | 2.996 | 4,48 |
| pro NRW (Dr. Christoph Heger) | 1.055 | 1,58 |
| Soziale Mitte (Friedrich Bertram Poczka) | 190 | 0,28 |
Wahlbeteiligung: 65,23 %
direkt in den Landtag wurde gewählt: Holger Müller, CDU
| Partei | Zweitstimmen | % |
|---|
| CDU | 24.183 | 36,04 |
| SPD | 19.373 | 28,87 |
| GRÜNE | 10.782 | 16,07 |
| FDP | 5.698 | 8,49 |
| NPD | 214 | 0,32 |
| DIE LINKE | 3.257 | 4,85 |
| REP | 106 | 0,16 |
| ödp | 93 | 0,14 |
| BüSo | 24 | 0,04 |
| PBC | 56 | 0,08 |
| Tierschutz | 377 | 0,56 |
| FAMILIE | 236 | 0,35 |
| Die PARTEI | 74 | 0,11 |
| ZENTRUM | 27 | 0,04 |
| BGD | 4 | 0,01 |
| AUF | 41 | 0,06 |
| PIRATEN | 813 | 1,21 |
| ddp | 19 | 0,03 |
| Freie Union | 13 | 0,02 |
| RENTNER | 331 | 0,49 |
| pro NRW | 1.122 | 1,67 |
| VIOLETTEN | 65 | 0,10 |
| BIG | 64 | 0,10 |
| Volksabstimmung | 76 | 0,11 |
| FBI | 51 | 0,08 |
Wahlergebnis bei der Landtagswahl vom 09.05.2010
für die Stadt Bergisch Gladbach
| Partei (Kandidat/in) | Erststimmen | % |
|---|
| CDU (Holger Müller) | 22.178 | 41,41 |
| SPD (Helene Hammelrath) | 18.851 | 35,20 |
| GRÜNE (Friedhelm Weiß) | 6.492 | 12,12 |
| FDP (Annette Susanne Glamann-Krüger) | 2.597 | 4,85 |
| DIE LINKE (Tomás Marcelo Santillán) | 2.387 | 4,46 |
| pro NRW (Dr. Christoph Heger) | 881 | 1,65 |
| Soziale Mitte (Friedrich Bertram Poczka) | 166 | 0,31 |
Wahlbeteiligung: 65,44 %
| Partei | Zweitstimmen | % |
|---|
| CDU | 19.696 | 36,65 |
| SPD | 15.417 | 28,69 |
| GRÜNE | 8.523 | 15,86 |
| FDP | 4.462 | 8,30 |
| NPD | 172 | 0,32 |
| DIE LINKE | 2.553 | 4,75 |
| REP | 82 | 0,15 |
| ödp | 72 | 0,13 |
| BüSo | 18 | 0,03 |
| PBC | 46 | 0,09 |
| Tierschutz | 289 | 0,54 |
| FAMILIE | 199 | 0,37 |
| Die PARTEI | 59 | 0,11 |
| ZENTRUM | 22 | 0,04 |
| BGD | 4 | 0,01 |
| AUF | 32 | 0,06 |
| PIRATEN | 646 | 1,20 |
| ddp | 15 | 0,03 |
| Freie Union | 12 | 0,02 |
| RENTNER | 282 | 0,52 |
| pro NRW | 931 | 1,73 |
| VIOLETTEN | 52 | 0,10 |
| BIG | 58 | 0,11 |
| Volksabstimmung | 53 | 0,10 |
| FBI | 42 | 0,08 |
Stadt Bergisch Gladbach, Statistikdienststelle, vorläufiges amtliches Endergebnis