Kraftfahrzeugzahlen in Bergisch Gladbach
| Wohnplatz | Kfz insgesamt* | darunter Pkw | Pkw auf 1.000 Einwohner |
|---|
| 11 Schildgen | 4.434 | 3.882 | 620,1 |
| 12 Katterbach | 3.017 | 2.717 | 574,7 |
| 13 Nußbaum | 738 | 640 | 566,4 |
| 14 Paffrath | 3.731 | 3.309 | 469,5 |
| 15 Hand | 4.482 | 4.017 | 469,5 |
Statistischer Bezirk 1 |
16.402 |
14.565 |
525,5 |
| 21 Stadtmitte | 6.306 | 5.447 | 494,1 |
| 22 Hebborn | 3.737 | 3.309 | 546,6 |
| 23 Heidkamp | 3.604 | 3.055 | 502,5 |
| 24 Gronau | 3.731 | 3.182 | 516,7 |
Statistischer Bezirk 2 |
17.378 |
14.993 |
511,4 |
| 31 Romaney | 539 | 444 | 656,8 |
32 Herren- strunden |
775 |
654 |
638,0 |
| 33 Sand | 1.483 | 1.275 | 538,0 |
Statistischer Bezirk 3 |
2.797 |
2.373 |
582,9 |
| 41 Herkenrath | 2.512 | 2.176 | 589,9 |
| 42 Asselborn | 686 | 550 | 613,2 |
| 43 Bärbroich | 1.046 | 863 | 640,7 |
Statistischer Bezirk 4 |
4.244 |
3.589 |
604,9 |
| 51 Lückerath | 2.041 | 1.829 | 486,2 |
| 52 Bensberg | 3.368 | 3.073 | 557,2 |
| 53 Bockenberg | 1.358 | 1.266 | 452,8 |
| 54 Kaule | 2.393 | 2.165 | 600,1 |
| 55 Moitzfeld | 3.513 | 2.990 | 653,4 |
Statistischer Bezirk 5 |
12.673 |
11.323 |
559,0 |
| 61 Refrath | 5.293 | 4.831 | 546,4 |
| 62 Alt-Refrath | 1.787 | 1.593 | 535,5 |
| 63 Kippekausen | 1.247 | 1.154 | 465,3 |
| 64 Frankenforst | 3.610 | 3.223 | 624,5 |
| 65 Lustheide | 2.099 | 1.897 | 560,9 |
Statistischer Bezirk 6 |
14.036 |
12.698 |
556,0 |
| Stadt insgesamt | 67.530 | 59.541 | 540,6 |
Kraftfahrt-Bundesamt und Stadt Bergisch Gladbach, Einwohnerdatei vom 31.12.2010;
*ohne Fahrzeuge mit "DB" – und "BP" – Kennzeichen; ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge