Lohnsteuer- und Einkommensteuerpflichtige in Bergisch Gladbach
Lohnsteuer- und Einkommensteuerpflichtige nach der Höhe des Gesamtbetrages der Einkünfte 2007
| Gesamtbetrag der Einkünfte von...bis unter...Euro | Steuerpflichtige abs. | % | 1.000 EUR |
|---|
| Insgesamt | 52.811 | 100,0 | 2.138.710 |
| 1 - 5.000 | 8.430 | 16,0 | 16.128 |
| 5.000 - 10.000 | 4.244 | 8,0 | 31.891 |
| 10.000 - 15.000 | 4.144 | 7,8 | 51.423 |
| 15.000 - 20.000 | 3.695 | 7,0 | 64.506 |
| 20.000- 25.000 | 3.935 | 7,5 | 88.760 |
| 25.000 - 30.000 | 4.109 | 7,8 | 112.921 |
| 30.000 - 35.000 | 3.771 | 7,1 | 122.333 |
| 35.000 - 50.000 | 7.840 | 14,8 | 327.420 |
| 50.000 - 125.000 | 10.572 | 20,0 | 779.717 |
| 125.000 und mehr | 2.071 | 3,9 | 543.612 |
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)