Lohnsteuer- und Einkommensteuerpflichtige in Bergisch Gladbach
Lohnsteuer- und Einkommensteuerpflichtige nach der Höhe des Gesamtbetrages der Einkünfte 2004
| Gesamtbetrag der Einkünfte von...bis unter...Euro | Steuerpflichtige abs. | % | 1.000 EUR |
|---|
| Insgesamt | 50.498 | 100,0 | 1.898.106 |
| 1 - 5.000 | 8.975 | 17,8 | 11.727 |
| 5.000 - 10.000 | 4.058 | 8,0 | 30.214 |
| 10.000 - 15.000 | 3.547 | 7,0 | 44.009 |
| 15.000 - 25.000 | 6.989 | 13,8 | 141.369 |
| 25.000 - 37.500 | 9.269 | 18,4 | 287.520 |
| 37.500 - 50.000 | 5.970 | 11,8 | 258.064 |
| 50.000 - 125.000 | 10.066 | 19,9 | 732.946 |
| 125.000 und mehr | 1. 624 | 3,2 | 392.257 |
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen
Die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2004 sind mit den Ergebnis-sen früherer Jahre (2001, 1998 usw.) nur eingeschränkt vergleichbar.