Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe
in Bergisch Gladbach
| Jahr | Betriebe | Beschäftigte |
|---|
| 1984 | 56 | 7.530 |
| 1990 | 63 | 8.484 |
| 2003 | 57 | 7.188 |
| 2005 | 60 | 7.378 |
| 2007 | 54 | 7.184 |
| 2008 | 53 | 6.760 |
| 2009 | 51 | 6.271 |
| 2010 | 49 | 5.819 |
Landesbetrieb für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) jeweils zum 30.09.