Bauhauptgewerbe in Bergisch Gladbach
| Jahr | Betriebe | Beschäftigte |
|---|
| 1984 | 110 | 1.173 |
| 1990 | 122 | 903 |
| 1996 | 99 | 737 |
| 2002 | 88 | 583 |
| 2005 | 82 | 450 |
| 2007 | 78 | 427 |
| 2008 | 79 | 443 |
| 2009 | 83 | 443 |
| 2010 | 82 | 510 |
Landesbetrieb für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) jeweils zum 30.06.