Nationalität in Bergisch Gladbach
| Nationalität | abs. | % |
|---|
| Deutsche | 100.930 | 91,6% |
| Ausländer | 9.206 | 8,4% |
| darunter | | |
| Türkei | 2.308 | 25,1% |
| Italien | 836 | 9,1% |
| Griechenland | 676 | 7,3% |
| Polen | 591 | 6,4% |
| Österreich | 254 | 2,8% |
| Kroatien | 221 | 2,4% |
| Russische Föderation | 216 | 2,3% |
| Kosovo | 201 | 2,2% |
| Bosnien-Herzegowina | 199 | 2,2% |
| Niederlande | 196 | 2,1% |
| ehem. Serbien-Montenegro | 192 | 2,1% |
| Marokko | 186 | 2,0% |
| Belgien | 182 | 2,0% |
| Rumänien | 168 | 1,8% |
| Ukraine | 156 | 1,7% |
| Irak | 147 | 1,6% |
| Portugal | 143 | 1,6% |
| Spanien | 137 | 1,5% |
| Frankreich | 131 | 1,4% |
| Vereinigtes Königreich | 119 | 1,3% |
| sonstige | 1.947 | 21,1% |
Einwohnerdatei zum 31.12.2011
Ausländische Bevölkerung nach Herkunft
Einwohnerdatei 31.12.2011