Landtagswahl 2000
Wahlergebnis der Landtagswahl vom 14.05.2000
für den Wahlkreis 26: Rheinisch-Bergischer Kreis III (Bergisch Gladbach)
| Partei (Kandidat/in) | Stimmen | % |
|---|
| SPD (Helene Hammelrath) | 17.453 | 35,93 |
| CDU (Dr. Hans-Joachim Franke) | 19.243 | 39,61 |
| Grüne (Henning Richter) | 4.403 | 9,06 |
| F.D.P. (Angelika Graner) | 6.089 | 12,53 |
| Republikaner (Udo Höppner) | 526 | 1,08 |
| PDS (Ralf Sonnenberg) | 412 | 0,85 |
| Unabhängige Bürger (Klaus Hoffmann) | 455 | 0,94 |
Wahlbeteiligung: 60,66 %
direkt in den Landtag wurde gewählt: Dr. Hans-Joachim Franke, CDU