Europawahl 2009
Am 07.06.2009 fanden die siebten Direktwahlen zum Europaparlament statt.
Zu den EU-Mitgliedstaaten gehören außer Deutschland: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.
Wahlergebnis der Europawahl 2009 für die Stadt Bergisch Gladbach | |
|---|
| Wahlberechtigte | 83.261 |
| Wähler/innen | 41.424 |
| Gültige Stimmen | 41.118 |
| Wahlbeteiligung | 49,8 % |
| Partei | abs. | % |
|---|
| CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) | 15.806 | 38,4 |
| SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) | 8.323 | 20,2 |
| GRÜNE (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) | 6.497 | 15,8 |
| FDP (Freie Demokratische Partei) | 6.586 | 16,0 |
| DIE LINKE (DIE LINKE) | 1.396 | 3,4 |
| REP (Die Republikaner) | 257 | 0,6 |
| Die Tierschutzpartei (Mensch Umwelt Tierschutz) | 358 | 0,9 |
| FAMILIE (Familien-Partei Deutschlands) | 226 | 0,5 |
| DIE FRAUEN (Feministische Partei DIE FRAUEN) | 99 | 0,2 |
| Volksabstimmung (Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung) | 84 | 0,2 |
| PBC (Partei Bibeltreuer Christen) | 53 | 0,1 |
| ödp (Ökologisch-Demokratische Partei) | 90 | 0,2 |
| CM (CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten) | 40 | 0,1 |
| DKP (Deutsche Kommunistische Partei) | 22 | 0,1 |
| AUFBRUCH (Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit) | 21 | 0,1 |
| PSG (Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale) | 6 | 0,0 |
| BüSo (Bürgerrechtsbewegung Solidarität) | 10 | 0,0 |
| 50Plus (50Plus Das Generationen-Bündnis) | 78 | 0,2 |
| AUF AUF (Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland) | 37 | 0,1 |
| BP (Bayernpartei) | 22 | 0,1 |
| DVU (DEUTSCHE VOLKSUNION) | 87 | 0,2 |
| DIE GRAUEN (DIE GRAUEN - Generationspartei) | 82 | 0,2 |
| DIE VIOLETTEN (Die Violetten, für spirituelle Politik) | 49 | 0,1 |
| EDE (Europa-Demokratie-Esperanto) | 12 | 0,0 |
| FBI (Freie Bürger-Initiative) | 24 | 0,1 |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 28 | 0,1 |
| FW FREIE WÄHLER (FW FREIE WÄHLER) | 178 | 0,4 |
| Newropeans | 16 | 0,0 |
| PIRATEN (Piratenpartei Deutschland) | 302 | 0,7 |
| RRP (Rentnerinnen und Rentner Partei) | 102 | 0,2 |
| RENTNER (Rentner-Partei-Deutschland) | 227 | 0,6 |
Stimmenanteil der Parteien und Wahlbeteiligung
in Bergisch Gladbach bei den Europawahlen 2009 und 2004
Stadt Bergisch Gladbach, Statistikdienststelle, vorläufiges amtliches Endergebnis